1
NTC RZ 123
37 525 Kč
45 405 Kč s DPH
| Výrobce | NTC |
| Hmotnost: | 68 kg |
| Otáčky: | 3 600 ot./min |
| Výkon motoru: | 4,1 kW |
| Hloubka řezu: | 120 mm |
| Průměr kotouče: | 350 mm |
| Průměr upín. otvoru: | 25,4 mm |
| Startování: | ruční |
| Typ motoru: | HONDA GX 200 |
| Zobrazit další podrobnosti | |
| Výrobce | NTC |
| Hmotnost: | 110 kg |
| Otáčky: | 2 800 ot./min |
| Výkon motoru: | 8,7 kW |
| Hloubka řezu: | 170 mm |
| Průměr kotouče: | 450 mm |
| Průměr upín. otvoru: | 25,4 mm |
| Startování: | ruční |
| Typ motoru: | HONDA GX 390, 11,7 HP |
| Zobrazit další podrobnosti | |
| Výrobce | Belle |
| Hloubka řezu: | 95 mm |
| Průměr kotouče: | 350 mm |
| Typ motoru: | Honda GX 160 |
| Zobrazit další podrobnosti | |
| Výrobce | NTC |
| Hmotnost: | 110 kg |
| Otáčky: | 2 500 ot./min |
| Výkon motoru: | 8,7 kW |
| Hloubka řezu: | 190 mm |
| Průměr kotouče: | 500 mm |
| Průměr upín. otvoru: | 25,4 mm |
| Startování: | ruční |
| Typ motoru: | HONDA GX 390, 11,7 HP |
| Zobrazit další podrobnosti | |
| Výrobce | NTC |
| Hmotnost: | 70 kg |
| Otáčky: | 3 600 ot./min |
| Výkon motoru: | 4,8 kW |
| Hloubka řezu: | 120 mm |
| Průměr kotouče: | 350 mm |
| Průměr upín. otvoru: | 25,4 mm |
| Startování: | ruční |
| Typ motoru: | Vanguard 200 |
| Zobrazit další podrobnosti | |
| Výrobce | NTC |
| Hmotnost: | 115 kg |
| Otáčky: | 2 800 ot./min |
| Výkon motoru: | 9,93 kW |
| Hloubka řezu: | 170 mm |
| Průměr kotouče: | 450 mm |
| Průměr upín. otvoru: | 25,4 mm |
| Startování: | ruční |
| Typ motoru: | Vanguard 400 |
| Zobrazit další podrobnosti | |
| Výrobce | NTC |
| Hmotnost: | 120 kg |
| Otáčky: | 2 500 ot./min |
| Výkon motoru: | 9,93 kW |
| Hloubka řezu: | 190 mm |
| Průměr kotouče: | 500 mm |
| Průměr upín. otvoru: | 25,4 mm |
| Startování: | ruční |
| Typ motoru: | Vanguard 400 |
| Zobrazit další podrobnosti | |
| Výrobce | NTC |
| Hmotnost: | 185 kg |
| Otáčky: | 2 500 ot./min |
| Výkon motoru: | 8,7 kW |
| Hloubka řezu: | 190 mm |
| Průměr kotouče: | 500 mm |
| Průměr upín. otvoru: | 25,4 mm |
| Typ motoru: | Honda GX 390 |
| Zobrazit další podrobnosti | |
| Výrobce | NTC |
| Hmotnost: | 112 kg |
| Otáčky: | 2 800 ot./min |
| Výkon motoru: | 8,7 kW |
| Hloubka řezu: | 170 mm |
| Průměr kotouče: | 450 mm |
| Průměr upín. otvoru: | 25,4 mm |
| Startování: | ruční |
| Typ motoru: | HONDA GX 390 |
| Zobrazit další podrobnosti | |
| Výrobce | NTC |
| Hmotnost: | 116 kg |
| Otáčky: | 2 500 ot./min |
| Výkon motoru: | 8,7 kW |
| Hloubka řezu: | 200 mm |
| Průměr kotouče: | 520 mm |
| Průměr upín. otvoru: | 25,4 mm |
| Typ motoru: | Honda GX 390 |
| Zobrazit další podrobnosti | |
| Výrobce | NTC |
| Hmotnost: | 115 kg |
| Otáčky: | 2 800 ot./min |
| Výkon motoru: | 9,93 kW |
| Hloubka řezu: | 170 mm |
| Průměr kotouče: | 450 mm |
| Průměr upín. otvoru: | 25,4 mm |
| Startování: | ruční |
| Typ motoru: | Briggs&Stratton XR2100, 4-taktní benzínový |
| Zobrazit další podrobnosti | |
| Výrobce | NTC |
| Hmotnost: | 120 kg |
| Otáčky: | 2 500 ot./min |
| Výkon motoru: | 8,7 kW |
| Hloubka řezu: | 200 mm |
| Průměr kotouče: | 520 mm |
| Průměr upín. otvoru: | 25,4 mm |
| Startování: | ruční |
| Typ motoru: | Honda GX390 |
| Zobrazit další podrobnosti | |
| Výrobce | NTC |
| Hmotnost: | 110 kg |
| Otáčky: | 2 500 ot./min |
| Výkon motoru: | 8,7 kW |
| Hloubka řezu: | 190 mm |
| Průměr kotouče: | 500 mm |
| Průměr upín. otvoru: | 25,4 mm |
| Startování: | ruční |
| Typ motoru: | Honda GX390 |
| Zobrazit další podrobnosti | |
| Výrobce | NTC |
| Hmotnost: | 115 kg |
| Otáčky: | 2 500 ot./min |
| Výkon motoru: | 9,93 kW |
| Hloubka řezu: | 190 mm |
| Průměr kotouče: | 450 mm |
| Průměr upín. otvoru: | 25,4 mm |
| Startování: | ruční |
| Typ motoru: | Briggs&Stratton XR2100 |
| Zobrazit další podrobnosti | |
| Výrobce | Belle |
| Hloubka řezu: | 120 mm |
| Průměr kotouče: | 400 mm |
| Typ motoru: | Honda GX 270 |
| Zobrazit další podrobnosti | |
| Výrobce | Belle |
| Hloubka řezu: | 175 mm |
| Průměr kotouče: | 500 mm |
| Typ motoru: | Honda GX390 |
| Zobrazit další podrobnosti | |
| Výrobce | NTC |
| Hmotnost: | 66 kg |
| Otáčky: | 3 600 ot./min |
| Výkon motoru: | 3,6 kW |
| Hloubka řezu: | 110 mm |
| Průměr kotouče: | 300 mm |
| Průměr upín. otvoru: | 25,4 mm |
| Startování: | ruční |
| Typ motoru: | Honda GX 160 |
| Zobrazit další podrobnosti | |
| Výrobce | NTC |
| Hmotnost: | 110 kg |
| Otáčky: | 3 400 ot./min |
| Výkon motoru: | 6,3 kW |
| Hloubka řezu: | 140 mm |
| Průměr kotouče: | 400 mm |
| Průměr upín. otvoru: | 25,4 mm |
| Typ motoru: | Honda GX 270 |
| Zobrazit další podrobnosti | |