1
NTC VVV 600/12
187 150 Kč
226 452 Kč s DPH
| Výrobce | NTC |
| Hmotnost: | 560 kg |
| Šíře záběru: | 600 mm |
| Výkon motoru: | 4,1 kW |
| Odstředivá síla: | 12 kN |
| Startování: | ruční |
| Typ motoru: | HONDA GX 200; 5,5 HP |
| Zobrazit další podrobnosti | |
| Výrobce | NTC |
| Hmotnost: | 580 kg |
| Šíře záběru: | 600 mm |
| Výkon motoru: | 3,6 kW |
| Odstředivá síla: | 12 kN |
| Startování: | elektrické |
| Typ motoru: | Hatz 1B20; 4,8 HP |
| Zobrazit další podrobnosti | |
| Výrobce | NTC |
| Hmotnost: | 995 kg |
| Šíře záběru: | 700 mm |
| Výkon motoru: | 6,3 kW |
| Odstředivá síla: | 22 kN |
| Startování: | ruční |
| Typ motoru: | HONDA GX 270; 8,4 HP |
| Zobrazit další podrobnosti | |
| Výrobce | NTC |
| Hmotnost: | 1 025 kg |
| Šíře záběru: | 700 mm |
| Výkon motoru: | 5,4 kW |
| Odstředivá síla: | 22 kN |
| Startování: | elektrické |
| Typ motoru: | HATZ 1B30; 7,3 HP |
| Zobrazit další podrobnosti | |
| Výrobce | NTC |
| Hmotnost: | 690 kg |
| Šíře záběru: | 600 mm |
| Výkon motoru: | 5 kW |
| Odstředivá síla: | 12 kN |
| Startování: | elektrické |
| Typ motoru: | Hatz 1B30 |
| Zobrazit další podrobnosti | |
| Výrobce | NTC |
| Hmotnost: | 1 460 kg |
| Šíře záběru: | 600 mm |
| Výkon motoru: | 15,6 kW |
| Odstředivá síla: | 32 kN |
| Startování: | elektrické |
| Typ motoru: | Hatz 2G40, dvouválcový diesel |
| Zobrazit další podrobnosti | |
| Výrobce | NTC |
| Hmotnost: | 1 460 kg |
| Šíře záběru: | 900 mm |
| Výkon motoru: | 16,5 kW |
| Odstředivá síla: | 32 kN |
| Startování: | elektrické |
| Typ motoru: | Honda GX690 |
| Zobrazit další podrobnosti | |
| Výrobce | NTC |
| Hmotnost: | 1 360 kg |
| Šíře záběru: | 600 mm |
| Výkon motoru: | 16,5 kW |
| Odstředivá síla: | 28 kN |
| Startování: | elektrické |
| Typ motoru: | Honda GX690 |
| Zobrazit další podrobnosti | |
| Výrobce | NTC |
| Hmotnost: | 1 360 kg |
| Šíře záběru: | 600 mm |
| Výkon motoru: | 16,5 kW |
| Odstředivá síla: | 28 kN |
| Startování: | elektrické |
| Typ motoru: | Honda GX690 |
| Zobrazit další podrobnosti | |
| Výrobce | NTC |
| Hmotnost: | 875 kg |
| Výkon motoru: | 6,3 kW |
| Odstředivá síla: | 22 kN |
| Startování: | ruční |
| Typ motoru: | HONDA GX 270; 8,4 HP |
| Zobrazit další podrobnosti | |
| Výrobce | NTC |
| Hmotnost: | 900 kg |
| Výkon motoru: | 5,4 kW |
| Odstředivá síla: | 22 kN |
| Startování: | elektrické |
| Typ motoru: | HATZ 1B30; 7,3 HP |
| Zobrazit další podrobnosti | |
| Výrobce | Lumag |
| Hmotnost: | 200 kg |
| Odstředivá síla: | 13 kN |
| Startování: | Reverzní startér |
| Typ motoru: | 1válcový 4taktní OHV motor Loncin G200F |
| Výkon motoru: | 4,8 kW |
| Zobrazit další podrobnosti | |