1

Lumag RP-1100 PRO
14 868 Kč
17 990 Kč s DPH
Výrobce | Lumag |
Hmotnost: | 58 kg |
Výkon motoru: | 2 kW |
Odstředivá síla: | 8,2 kN |
Rozměry hutnící desky (š x d): | 300 x 435 mm |
Zobrazit další podrobnosti |
Výrobce | Zipper |
Hmotnost: | 88 kg |
Výkon motoru: | 4 kW |
Odstředivá síla: | 13 kN |
Naklápění: | 20 ° |
Rozměry hutnící desky (š x d): | 55 x 42 cm |
Typ motoru: | 1 válec 4 taktní OHV |
Zobrazit další podrobnosti |
Výrobce | Zipper |
Hmotnost: | 65 kg |
Výkon motoru: | 4 kW |
Odstředivá síla: | 10 kN |
Naklápění: | 20 ° |
Rozměry hutnící desky (š x d): | 52 x 37 cm |
Typ motoru: | 1 válec 4 taktní OHV |
Zobrazit další podrobnosti |
Výrobce | Tekpac |
Hmotnost: | 62 kg |
Výkon motoru: | 4,8 kW |
Odstředivá síla: | 10 kN |
Rozměry hutnící desky (š x d): | 500 x 360 mm |
Typ motoru: | Loncin 160 |
Zobrazit další podrobnosti |
Výrobce | Lumag |
Hmotnost: | 70 kg |
Výkon motoru: | 4,8 kW |
Odstředivá síla: | 10 kN |
Rozměry hutnící desky (š x d): | 350 x 500 mm |
Zobrazit další podrobnosti |
Výrobce | Lumag |
Hmotnost: | 73 kg |
Výkon motoru: | 4,8 kW |
Odstředivá síla: | 8,2 kN |
Zobrazit další podrobnosti |
Výrobce | Zipper |
Hmotnost: | 105 kg |
Výkon motoru: | 4,8 kW |
Odstředivá síla: | 18 kN |
Naklápění: | 20 ° |
Rozměry hutnící desky (š x d): | 62 x 45 cm |
Typ motoru: | 1 válec 4 taktní OHV |
Zobrazit další podrobnosti |
Výrobce | Lumag |
Hmotnost: | 99 kg |
Výkon motoru: | 4,8 kW |
Odstředivá síla: | 15 kN |
Rozměry hutnící desky (š x d): | 440 x 570 mm |
Zobrazit další podrobnosti |
Výrobce | Lumag |
Hmotnost: | 95 kg |
Výkon motoru: | 4,8 kW |
Odstředivá síla: | 8,2 kN |
Rozměry hutnící desky (š x d): | 500 x 520 mm |
Zobrazit další podrobnosti |
Výrobce | Tekpac |
Hmotnost: | 94 kg |
Otáčky: | 116 Hz |
Výkon motoru: | 4 kW |
Odstředivá síla: | 20 kN |
Rozměry hutnící desky (š x d): | 460 x 610 mm |
Typ motoru: | Loncin |
Zobrazit další podrobnosti |
Výrobce | Lumag |
Hmotnost: | 126 kg |
Výkon motoru: | 4,8 kW |
Odstředivá síla: | 20 kN |
Rozměry hutnící desky (š x d): | 450 x 585 mm |
Typ motoru: | 1 válec 4 taktní OHV |
Zobrazit další podrobnosti |
Výrobce | Zipper |
Hmotnost: | 120 kg |
Výkon motoru: | 4,8 kW |
Odstředivá síla: | 20 kN |
Naklápění: | 20 ° |
Rozměry hutnící desky (š x d): | 62 x 45 cm |
Typ motoru: | vznětový |
Zobrazit další podrobnosti |
Výrobce | Tekpac |
Hmotnost: | 94 kg |
Otáčky: | 116 Hz |
Výkon motoru: | 4 kW |
Odstředivá síla: | 20 kN |
Rozměry hutnící desky (š x d): | 450 x 610 mm |
Typ motoru: | Honda GX 160, OHC 4dobý |
Zobrazit další podrobnosti |
Výrobce | Tekpac |
Hmotnost: | 85 kg |
Otáčky: | 92 Hz |
Výkon motoru: | 4 kW |
Odstředivá síla: | 13 kN |
Rozměry hutnící desky (š x d): | 530 x 500 mm |
Typ motoru: | HONDA GX 160 |
Zobrazit další podrobnosti |
Výrobce | NTC |
Hmotnost: | 60 kg |
Výkon motoru: | 2,1 kW |
Odstředivá síla: | 12 kN |
Rozměry hutnící desky (š x d): | 300 x 520 mm |
Startování: | ruční |
Typ motoru: | HONDA GX 100; 2,8 HP |
Zobrazit další podrobnosti |
Výrobce | NTC |
Hmotnost: | 85 kg |
Výkon motoru: | 3,6 kW |
Odstředivá síla: | 15 kN |
Rozměry hutnící desky (š x d): | 400 x 565 mm |
Startování: | ruční |
Typ motoru: | HONDA GX 160; 4,8 HP |
Zobrazit další podrobnosti |
Výrobce | NTC |
Hmotnost: | 95 kg |
Výkon motoru: | 3,6 kW |
Odstředivá síla: | 18 kN |
Rozměry hutnící desky (š x d): | 400 x 565 mm |
Startování: | ruční |
Typ motoru: | HONDA GX 160; 4,8 HP |
Zobrazit další podrobnosti |
Výrobce | NTC |
Hmotnost: | 85 kg |
Výkon motoru: | 3,6 kW |
Odstředivá síla: | 15 kN |
Rozměry hutnící desky (š x d): | 400 x 565 mm |
Startování: | ruční |
Typ motoru: | HONDA GX 160; 4,8 HP |
Zobrazit další podrobnosti |