Tekpac MS 100-2 Loncin
| Výrobce | Tekpac |
| Hmotnost: | 94 kg |
| Otáčky: | 116 Hz |
| Výkon motoru: | 4 kW |
| Odstředivá síla: | 20 kN |
| Rozměry hutnící desky (š x d): | 460 x 610 mm |
| Typ motoru: | Loncin |
| Zobrazit další podrobnosti | |
| Výrobce | Tekpac |
| Hmotnost: | 94 kg |
| Otáčky: | 116 Hz |
| Výkon motoru: | 4 kW |
| Odstředivá síla: | 20 kN |
| Rozměry hutnící desky (š x d): | 460 x 610 mm |
| Typ motoru: | Loncin |
| Zobrazit další podrobnosti | |
| Výrobce | Tekpac |
| Hmotnost: | 94 kg |
| Otáčky: | 116 Hz |
| Výkon motoru: | 4 kW |
| Odstředivá síla: | 20 kN |
| Rozměry hutnící desky (š x d): | 460 x 610 mm |
| Typ motoru: | HONDA GX160 |
| Zobrazit další podrobnosti | |
| Výrobce | Tekpac |
| Hmotnost: | 126 kg |
| Otáčky: | 116 Hz |
| Výkon motoru: | 4 kW |
| Odstředivá síla: | 25 kN |
| Rozměry hutnící desky (š x d): | 630 x 400 mm |
| Typ motoru: | HONDA GX160 |
| Zobrazit další podrobnosti | |
| Výrobce | Tekpac |
| Hmotnost: | 126 kg |
| Výkon motoru: | 4 kW |
| Odstředivá síla: | 25 kN |
| Rozměry hutnící desky (š x d): | 400 x 630 mm |
| Typ motoru: | Honda GX 160 |
| Zobrazit další podrobnosti | |
| Výrobce | Tekpac |
| Hmotnost: | 150 kg |
| Výkon motoru: | 4 kW |
| Odstředivá síla: | 30 kN |
| Rozměry hutnící desky (š x d): | 370 x 730 mm |
| Typ motoru: | Loncin 196 |
| Zobrazit další podrobnosti | |
| Výrobce | Tekpac |
| Hmotnost: | 150 kg |
| Výkon motoru: | 4 kW |
| Odstředivá síla: | 31 kN |
| Rozměry hutnící desky (š x d): | 370 x 730 mm |
| Typ motoru: | Honda GX 160 |
| Zobrazit další podrobnosti | |
| Výrobce | Tekpac |
| Hmotnost: | 62 kg |
| Výkon motoru: | 4,8 kW |
| Odstředivá síla: | 10 kN |
| Rozměry hutnící desky (š x d): | 500 x 360 mm |
| Typ motoru: | Loncin 160 |
| Zobrazit další podrobnosti | |
| Výrobce | Tekpac |
| Hmotnost: | 85 kg |
| Otáčky: | 92 Hz |
| Výkon motoru: | 4 kW |
| Odstředivá síla: | 13 kN |
| Rozměry hutnící desky (š x d): | 530 x 500 mm |
| Typ motoru: | LONCIN G200F |
| Zobrazit další podrobnosti | |
| Výrobce | Tekpac |
| Hmotnost: | 85 kg |
| Otáčky: | 92 Hz |
| Výkon motoru: | 4 kW |
| Odstředivá síla: | 13 kN |
| Rozměry hutnící desky (š x d): | 530 x 500 mm |
| Typ motoru: | HONDA GX 160 |
| Zobrazit další podrobnosti | |
| Výrobce | Tekpac |
| Hmotnost: | 150 kg |
| Otáčky: | 116 Hz |
| Výkon motoru: | 4 kW |
| Odstředivá síla: | 30 kN |
| Rozměry hutnící desky (š x d): | 730 x 370 mm |
| Typ motoru: | HONDA GX160 |
| Zobrazit další podrobnosti | |
| Výrobce | Tekpac |
| Hmotnost: | 72 kg |
| Výkon motoru: | 3 kW |
| Odstředivá síla: | 14 kN |
| Rozměry hutnící desky (š x d): | 330 x 290 mm |
| Typ motoru: | DINKING/TEKPAC DH12 |
| Zobrazit další podrobnosti | |
| Výrobce | Tekpac |
| Hmotnost: | 68 kg |
| Výkon motoru: | 2,2 kW |
| Odstředivá síla: | 13 kN |
| Rozměry hutnící desky (š x d): | 330 x 290 mm |
| Typ motoru: | Honda GX 100 |
| Zobrazit další podrobnosti | |
| Výrobce | Tekpac |
| Hmotnost: | 110 kg |
| Výkon motoru: | 4 kW |
| Odstředivá síla: | 21 kN |
| Rozměry hutnící desky (š x d): | 500 x 550 mm |
| Typ motoru: | Honda GX 160, OHC 4dobý |
| Zobrazit další podrobnosti | |
| Výrobce | Tekpac |
| Hmotnost: | 175 kg |
| Výkon motoru: | 6,3 kW |
| Odstředivá síla: | 30 kN |
| Rozměry hutnící desky (š x d): | 690 x 500 mm |
| Typ motoru: | HONDA GX270 |
| Zobrazit další podrobnosti | |