1

Lumag RP-1100 PRO
13 760 Kč
16 650 Kč s DPH
Výrobce | Tekpac |
Hmotnost: | 85 kg |
Otáčky: | 92 Hz |
Výkon motoru: | 4 kW |
Odstředivá síla: | 13 kN |
Rozměry hutnící desky (š x d): | 530 x 500 mm |
Typ motoru: | LONCIN G200F |
Zobrazit další podrobnosti |
Výrobce | Tekpac |
Hmotnost: | 110 kg |
Výkon motoru: | 4 kW |
Odstředivá síla: | 21 kN |
Rozměry hutnící desky (š x d): | 500 x 550 mm |
Typ motoru: | Honda GX 160, OHC 4dobý |
Zobrazit další podrobnosti |
Výrobce | Tekpac |
Hmotnost: | 126 kg |
Otáčky: | 116 Hz |
Výkon motoru: | 4 kW |
Odstředivá síla: | 25 kN |
Rozměry hutnící desky (š x d): | 630 x 400 mm |
Typ motoru: | HONDA GX160 |
Zobrazit další podrobnosti |
Výrobce | Tekpac |
Hmotnost: | 150 kg |
Otáčky: | 116 Hz |
Výkon motoru: | 4 kW |
Odstředivá síla: | 30 kN |
Rozměry hutnící desky (š x d): | 730 x 370 mm |
Typ motoru: | HONDA GX160 |
Zobrazit další podrobnosti |
Výrobce | Tekpac |
Hmotnost: | 175 kg |
Výkon motoru: | 6,3 kW |
Odstředivá síla: | 30 kN |
Rozměry hutnící desky (š x d): | 690 x 500 mm |
Typ motoru: | HONDA GX270 |
Zobrazit další podrobnosti |
Výrobce | NTC |
Hmotnost: | 85 kg |
Výkon motoru: | 3,6 kW |
Odstředivá síla: | 15 kN |
Rozměry hutnící desky (š x d): | 400 x 565 mm |
Startování: | ruční |
Typ motoru: | HONDA GX 160; 4,8 HP |
Zobrazit další podrobnosti |
Výrobce | NTC |
Hmotnost: | 95 kg |
Výkon motoru: | 3,6 kW |
Odstředivá síla: | 18 kN |
Rozměry hutnící desky (š x d): | 450 x 565 mm |
Startování: | ruční |
Typ motoru: | HONDA GX 160; 4,8 HP |
Zobrazit další podrobnosti |
Výrobce | NTC |
Hmotnost: | 105 kg |
Výkon motoru: | 3,6 kW |
Odstředivá síla: | 20 kN |
Rozměry hutnící desky (š x d): | 500 x 565 mm |
Startování: | ruční |
Typ motoru: | HONDA GX 160; 4,8 HP |
Zobrazit další podrobnosti |
Výrobce | NTC |
Hmotnost: | 105 kg |
Výkon motoru: | 2,6 kW |
Odstředivá síla: | 16 kN |
Rozměry hutnící desky (š x d): | 350 x 610 mm |
Startování: | ruční |
Typ motoru: | HONDA GX 120; 3,5 HP |
Zobrazit další podrobnosti |