NTC RZ 123V
| Výrobce | NTC |
| Hmotnost: | 70 kg |
| Otáčky: | 3 600 ot./min |
| Výkon motoru: | 4,8 kW |
| Hloubka řezu: | 120 mm |
| Průměr kotouče: | 350 mm |
| Průměr upín. otvoru: | 25,4 mm |
| Startování: | ruční |
| Typ motoru: | Vanguard 200 |
| Zobrazit další podrobnosti | |
Český výrobce stavební techniky NTC. Společnost NTC STAVEBNÍ TECHNIKA spol. s r.o. vznikla v roce 1991 a její hlavní aktivitou je vývoj, výroba a prodej profesionální stavební techniky. Výrobky NTC jsou dodávány na domácí trh v České republice i na trhy v zahraničí. Vysokou kvalitu výrobků a služeb zajišťuje systém řízení jakosti ISO 9001:2009.
| Výrobce | NTC |
| Hmotnost: | 70 kg |
| Otáčky: | 3 600 ot./min |
| Výkon motoru: | 4,8 kW |
| Hloubka řezu: | 120 mm |
| Průměr kotouče: | 350 mm |
| Průměr upín. otvoru: | 25,4 mm |
| Startování: | ruční |
| Typ motoru: | Vanguard 200 |
| Zobrazit další podrobnosti | |
| Výrobce | NTC |
| Hmotnost: | 110 kg |
| Otáčky: | 2 800 ot./min |
| Výkon motoru: | 8,7 kW |
| Hloubka řezu: | 170 mm |
| Průměr kotouče: | 450 mm |
| Průměr upín. otvoru: | 25,4 mm |
| Startování: | ruční |
| Typ motoru: | HONDA GX 390, 11,7 HP |
| Zobrazit další podrobnosti | |
| Výrobce | NTC |
| Hmotnost: | 112 kg |
| Otáčky: | 2 800 ot./min |
| Výkon motoru: | 8,7 kW |
| Hloubka řezu: | 170 mm |
| Průměr kotouče: | 450 mm |
| Průměr upín. otvoru: | 25,4 mm |
| Startování: | ruční |
| Typ motoru: | HONDA GX 390 |
| Zobrazit další podrobnosti | |
| Výrobce | NTC |
| Hmotnost: | 115 kg |
| Otáčky: | 2 800 ot./min |
| Výkon motoru: | 9,93 kW |
| Hloubka řezu: | 170 mm |
| Průměr kotouče: | 450 mm |
| Průměr upín. otvoru: | 25,4 mm |
| Startování: | ruční |
| Typ motoru: | Briggs&Stratton XR2100, 4-taktní benzínový |
| Zobrazit další podrobnosti | |
| Výrobce | NTC |
| Hmotnost: | 115 kg |
| Otáčky: | 2 800 ot./min |
| Výkon motoru: | 9,93 kW |
| Hloubka řezu: | 170 mm |
| Průměr kotouče: | 450 mm |
| Průměr upín. otvoru: | 25,4 mm |
| Startování: | ruční |
| Typ motoru: | Vanguard 400 |
| Zobrazit další podrobnosti | |
| Výrobce | NTC |
| Hmotnost: | 110 kg |
| Otáčky: | 2 500 ot./min |
| Výkon motoru: | 8,7 kW |
| Hloubka řezu: | 190 mm |
| Průměr kotouče: | 500 mm |
| Průměr upín. otvoru: | 25,4 mm |
| Startování: | ruční |
| Typ motoru: | HONDA GX 390, 11,7 HP |
| Zobrazit další podrobnosti | |
| Výrobce | NTC |
| Hmotnost: | 110 kg |
| Otáčky: | 2 500 ot./min |
| Výkon motoru: | 8,7 kW |
| Hloubka řezu: | 190 mm |
| Průměr kotouče: | 500 mm |
| Průměr upín. otvoru: | 25,4 mm |
| Startování: | ruční |
| Typ motoru: | Honda GX390 |
| Zobrazit další podrobnosti | |
| Výrobce | NTC |
| Hmotnost: | 115 kg |
| Otáčky: | 2 500 ot./min |
| Výkon motoru: | 9,93 kW |
| Hloubka řezu: | 190 mm |
| Průměr kotouče: | 450 mm |
| Průměr upín. otvoru: | 25,4 mm |
| Startování: | ruční |
| Typ motoru: | Briggs&Stratton XR2100 |
| Zobrazit další podrobnosti | |
| Výrobce | NTC |
| Hmotnost: | 120 kg |
| Otáčky: | 2 500 ot./min |
| Výkon motoru: | 9,93 kW |
| Hloubka řezu: | 190 mm |
| Průměr kotouče: | 500 mm |
| Průměr upín. otvoru: | 25,4 mm |
| Startování: | ruční |
| Typ motoru: | Vanguard 400 |
| Zobrazit další podrobnosti | |
| Výrobce | NTC |
| Hmotnost: | 116 kg |
| Otáčky: | 2 500 ot./min |
| Výkon motoru: | 8,7 kW |
| Hloubka řezu: | 200 mm |
| Průměr kotouče: | 520 mm |
| Průměr upín. otvoru: | 25,4 mm |
| Typ motoru: | Honda GX 390 |
| Zobrazit další podrobnosti | |
| Výrobce | NTC |
| Hmotnost: | 120 kg |
| Otáčky: | 2 500 ot./min |
| Výkon motoru: | 8,7 kW |
| Hloubka řezu: | 200 mm |
| Průměr kotouče: | 520 mm |
| Průměr upín. otvoru: | 25,4 mm |
| Startování: | ruční |
| Typ motoru: | Honda GX390 |
| Zobrazit další podrobnosti | |
| Výrobce | NTC |
| Hmotnost: | 185 kg |
| Otáčky: | 2 500 ot./min |
| Výkon motoru: | 8,7 kW |
| Hloubka řezu: | 190 mm |
| Průměr kotouče: | 500 mm |
| Průměr upín. otvoru: | 25,4 mm |
| Typ motoru: | Honda GX 390 |
| Zobrazit další podrobnosti | |
| Výrobce | NTC |
| Hmotnost: | 60 kg |
| Výkon motoru: | 2,6 kW |
| Odstředivá síla: | 12 kN |
| Rozměry hutnící desky (š x d): | 330 x 460 mm |
| Startování: | ruční |
| Typ motoru: | HONDA GX 100; 2,8 HP |
| Zobrazit další podrobnosti | |
| Výrobce | NTC |
| Hmotnost: | 85 kg |
| Výkon motoru: | 3,6 kW |
| Odstředivá síla: | 15 kN |
| Rozměry hutnící desky (š x d): | 400 x 565 mm |
| Startování: | ruční |
| Typ motoru: | HONDA GX 160; 4,8 HP |
| Zobrazit další podrobnosti | |
| Výrobce | NTC |
| Hmotnost: | 85 kg |
| Výkon motoru: | 3,6 kW |
| Odstředivá síla: | 15 kN |
| Rozměry hutnící desky (š x d): | 400 x 565 mm |
| Startování: | ruční |
| Typ motoru: | HONDA GX 160; 4,8 HP |
| Zobrazit další podrobnosti | |
| Výrobce | NTC |
| Hmotnost: | 85 kg |
| Výkon motoru: | 3,67 kW |
| Odstředivá síla: | 15 kN |
| Rozměry hutnící desky (š x d): | 400 x 565 mm |
| Startování: | ruční |
| Typ motoru: | Briggs&Stratton |
| Zobrazit další podrobnosti | |
| Výrobce | NTC |
| Hmotnost: | 85 kg |
| Výkon motoru: | 3,6 kW |
| Odstředivá síla: | 15 kN |
| Rozměry hutnící desky (š x d): | 400 x 565 mm |
| Startování: | ruční |
| Typ motoru: | B&S Vanguard |
| Zobrazit další podrobnosti | |
| Výrobce | NTC |
| Hmotnost: | 95 kg |
| Výkon motoru: | 3,6 kW |
| Odstředivá síla: | 18 kN |
| Rozměry hutnící desky (š x d): | 450 x 565 mm |
| Startování: | ruční |
| Typ motoru: | HONDA GX 160; 4,8 HP |
| Zobrazit další podrobnosti | |